
Las ventas de autos nuevos aumentaron el mes pasado en comparación con enero, pero bajaron ligeramente en comparación con el año anterior. Definitivamente hay una desaceleración en las ventas este año, por lo que los fabricantes no tienen nada de qué entusiasmarse.
El Honda CR-V y el Nissan Rogue fueron los dos no pick ups que están en el top 5 nuevamente. Otra sorpresa fue que el nuevo Corola sobrepaso al RAV4. Pero la mayor sorpresa es ver a la Ram en el segundo puesto, algo que está empezando a ser cotidiano.
Tenga en cuenta que incluí Ford y Chevrolet en esta lista con un asterisco. Estos fabricantes solo reportan ventas una vez al trimestre. Utilicé sus cifras de ventas anteriores para mostrar dónde es probable que caigan en la lista.
Posición | Vehículo | Vendidas |
---|---|---|
1 | * Ford F-Series | ~65,000 |
2 | Ram 1500 | 39,950 |
3 | * Chevrolet Silverado | ~34,000 |
4 | Nissan Rogue | 31,899 |
5 | Honda CR-V | 26,304 |
6 | Toyota Corolla | 29,016 |
7 | Toyota RAV4 | 26,149 |
8 | * Chevrolet Equinox | ~25,000 |
9 | Toyota Camry | 24,267 |
10 | Honda Civic | 22,979 |
11 | Honda Accord | 20,254 |
12 | Toyota Tacoma | 18,533 |
13 | Jeep Grand Cherokee | 18,009 |
14 | Toyota Highlander | 17,384 |
15 | Nissan Sentra | 17,072 |
16 | Jeep Cherokee | 16,020 |
17 | Nissan Altima | 16,216 |
18 | Jeep Wranger | 15,001 |
19 | * Ford Explorer | ~15,000 |
20 | Subaru Forester | 13,133 |
Loading...